Vilka är de vanligaste besökarna i trängselskattesystemen?
Under 2015 gjordes drygt 6 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon i trängselskattesystemen i Göteborg och Stockholm. I Göteborg domineras de utländska passagerna inte helt oväntat av norska fordon, medan polska fordon är vanligast i Stockholm.
Cirka 2,1 procent av den totala andelen skattepliktiga passager i Stockholm och Göteborg gjordes av utlandsregistrerade fordon. Totalt debiterades drygt 14,9 miljoner kronor trängselskatt för passager under 2015 via 450 000 skattebeslut.
Göteborg
I Göteborg gjordes cirka 4,3 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon under 2015. Mer än var femte passage gjordes av ett norskt fordon. Närheten till Norge, Danmark och Tyskland syns tydligt i utfallet.
| De 20 vanligaste nationaliteterna i Göteborg | Procentuell andel av de utländska passagerna* |
| 1. Norge | 20,8 % |
| 2. Polen | 18,1 % |
| 3. Tyskland | 14,2 % |
| 4. Danmark | 13,8 % |
| 5. Litauen | 5,3 % |
| 6. Bulgarien | 4,1 % |
| 7. Nederländerna | 3,9 % |
| 8. Lettland | 3,7 % |
| 9. Estland | 2,3 % |
| 10. Rumänien | 2,0 % |
| 11. Finland | 1,9 % |
| 12. Tjeckien | 1,5 % |
| 13. Slovakien | 1,2 % |
| 14. Storbritannien | 1,0 % |
| 15. Frankrike | 0,9 % |
| 16. Italien | 0,7 % |
| 17. Spanien | 0,6 % |
| 18. Ungern | 0,4 % |
| 19. Österrike | 0,4 % |
| 20. Schweiz | 0,4 % |
*Siffran avser det totala antalet passager gjorda av utländska fordon under den tid portalerna är igång. I dagsläget kan trängselskatt debiteras i cirka 60 procent av fallen.
Stockholm
I Stockholm gjordes 1,7 miljoner skattepliktiga passager av utländska fordon under 2015. Precis som i Göteborg kommer de mest vanligt förekommande fordonen från länder med påtaglig närhet till Stockholm.
| De 20 vanligaste nationaliteterna i Stockholm | Procentuell andel av de utländska passagerna* |
| 1. Polen | 21,5 % |
| 2. Estland | 13,8 % |
| 3. Finland | 13,5 % |
| 4. Litauen | 10,7 % |
| 5. Tyskland | 8,9 % |
| 6. Lettland | 8,4 % |
| 7. Norge | 3,9 % |
| 8. Danmark | 2,9 % |
| 9. Frankrike | 2,1 % |
| 10. Åland (Finland) | 1,6 % |
| 11. Storbritannien | 1,3 % |
| 12. Nederländerna | 1,2 % |
| 13. Tjeckien | 1,1 % |
| 14. Bulgarien | 1,0 % |
| 15. Spanien | 1,0 % |
| 16. Rumänien | 1,0 % |
| 17. Italien | 1,0 % |
| 18. Ryssland | 0,8 % |
| 19. Schweiz | 0,6 % |
| 20. Ungern | 0,6 % |
*Siffran avser det totala antalet passager gjorda av utländska fordon under den tid portalerna är igång. I dagsläget kan trängselskatt debiteras i cirka 60 procent av fallen.
Informationen kommer från Transportstyrelsen.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.