Statistik över anmärkningar vid kontrollbesiktningar
Under förra året var ”ej fungerande positionslykta” den vanligaste anmärkningen vid kontrollbesiktningar av personbil i landet. Totalt genomfördes 3 692 894 besiktningar under 2014 varav cirka 28,2 procent blev underkända med krav på efterkontroll.
| Genomförda besiktningar (Personbil) |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Godkända | 1 807 645 | 1 839 712 | 1 865 067 | 2 009 065 | 2 071 369 |
| Godkända med brister | 557 159 | 565 213 | 552 524 | 586 480 | 581 226 |
| Underkända | 960 174 | 1 091 895 | 1 069 517 | 1 095 123 | 1 040 299 |
| Totalt | 3 324 978 | 3 496 820 | 3 487 108 | 3 690 668 | 3 692 894 |
Att en personbil ska kontrollbesiktas med jämna mellanrum är reglerat i lag. Syftet med besiktningarna är att kontrollera att bilen är så pass gott skick att den klarar de krav som ställs utifrån miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Kravet på återkommande periodiserad besiktning infördes 1965. Idag genomförs drygt 3,7 miljoner kontrollbesiktningar av personbilar årligen i Sverige.
| 10 vanligaste felen 2014 (hela riket) | Antal |
| Positionslykta | 338 429 |
| Strålkastare halvljus | 289 485 |
| Parkeringsbroms bromsverkan | 183 676 |
| Spindelled | 151 299 |
| Styrled | 130 335 |
| Skyltlykta | 104 639 |
| Färdbroms bromskraftsfördelning | 96 938 |
| Bromsrör | 93 240 |
| Avgassystem | 89 430 |
| Stopplykta | 80 279 |
Här finner Ni hela listan med fel.
Informationen kommer från Transportstyrelsen.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.