Nya tröskelvärden – LOU
Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2018. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.
Tröskelvärden revideras vartannat år. Europeiska kommissionen har i dagarna beslutat nya tröskelvärden som ska gälla från och med den 1 januari 2018. Förändringarna innebär att tröskelvärdena och direktupphandlingsgränserna höjs något.
Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor (SEK) från 1 januari 2018
| LOU | Varor & tjänster | Byggentreprenad | Sociala och andra särskilda tjänster |
| Statliga myndigheter | 1 365 782 | 52 620 561 | 7 113 450 |
| Övriga upphandlande myndigheter | 2 096 097 | 52 620 561 | 7 113 450 |
| Direktupphandlingsgränsen | 586 907 | ||
| LUF | Varor & tjänster | Byggentreprenad | Sociala och andra särskilda tjänster |
| Upphandlande enheter | 4 201 678 | 52 620 561 | 9 484 600 |
| Direktupphandlingsgränsen | 1 092 436 | ||
| LUFS | Varor & tjänster | Byggentreprenad | Tjänster enligt bilaga 3 till LUFS |
| Upphandlande myndigheter eller enheter | 4 201 678 | 52 620 561 | 4 201 678 |
| Direktupphandlingsgränsen | 1 092 436 | ||
| LUK | Tjänste- koncessioner |
Bygg- koncessioner |
Sociala och andra särskilda tjänster |
| Upphandlande myndigheter eller enheter | 52 620 561 | 52 620 561 | 52 620 561 |
| Direktupphandlingsgränsen | 2 631 028 | ||
Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.