Körkortsåterkallelser under 2021

Profilbild
David Börjesson
VD & verksamhetskonsult

41 698 gånger fattade Transportstyrelsen beslut om en körkortsåterkallelse under förra året. Det visar sammanställd statistik som publiceras i dagarna. Det är en i det närmaste oförändrad siffra jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet återkallelser ökat med över 27 procent under de senaste fem åren.

Som vanligt är den mest förekommande orsaken till återkallelse att man trampat för hårt på gaspedalen. Fortkörningar återfinns i återkallelsegrunden 4 som handlar om någon typ av väsentlig överträdelse. Där återfinns också andra typer av trafikbrott som rödljuskörningar och så kallad rattsurfning.

Återkallade körkort i riket 2017-2021

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund 2017 2018 2019 2020 2021 Återkallelsegrunden betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 5694 5746 6499 6317 5970 Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsegrund 2 209 185 158 154 143 Smitning
Återkallelsegrund 3 707 545 623 1030 1555 Flera mindre överträdelse
Återkallelsegrund 4 17240 18234 19903 26050 25121 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 1620 1662 1337 1156 983 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6  150 182 144 166 117 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 5029 5503 5550 5176 5609 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8  3739 4161 4164 3466 4302 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9 9 8 22 21 176 Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga* 32736 34617 36692 41603 41698

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Skillnader i landet

Antalet återkallelser ökar i majoriteten av alla län. Störst är ökningen i Blekinge län och på Gotland med 11,1 procent samt 9 procent. Samtidigt minskar antalet återkallelser i flera län jämfört med föregående år. I Kalmar län minskar återkallelserna med 9,4 procent och i Värmlands län återfinns den största minskningen med 10,1 procent.

Län 2020 2021 Förändring i procent
Blekinge län 548 609 11,1%
Dalarnas län 1137 1180 3,8%
Gotlands län 178 194 9,0%
Gävleborgs län 1143 1209 5,8%
Hallands län 1363 1325 -2,8%
Jämtlands län 600 613 2,2%
Jönköpings län 1467 1491 1,6%
Kalmar län 1051 952 -9,4%
Kronobergs län 908 984 8,4%
Norrbottens län 1391 1278 -8,1%
Skåne län 5772 5608 -2,8%
Stockholms län 8917 9038 1,4%
Södermanlands län 1282 1249 -2,6%
Uppsala län 1525 1598 4,8%
Värmlands län 1169 1051 -10,1%
Västerbottens län 1129 1113 -1,4%
Västernorrlands län 1128 1078 -4,4%
Västmanlands län 1281 1376 7,4%
Västra Götalands län 6749 6793 0,7%
Örebro län 1324 1286 -2,9%
Östergötlands län 1541 1673 8,6%
Hela landet 41603 41698 0,2%

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

För mer information, kontakta Altea AB.

Vi är Altea

Altea AB är ett konsultföretag som arbetar med internationella standarder, bland annat ISO 14001, 9001, 27001 och 45001.
Vi har även tagit fram den internationellt erkända och varumärkesskyddade metoden Hackeforsmodellen.

Vi kombinerar expertkunskap med smarta digitala lösningar för att hjälpa er växa, förbättras och ligga steget före i att nå mål och uppfylla krav. 

Namn är obligatoriskt
Efternamn är obligatoriskt
Företag är obligatoriskt
Vänligen ange ett meddelande