Andelen underkända bilar minskar
Andelen personbilar som underkänns vid kontrollbesiktning med krav på efterkontroll fortsätter att minska. Under 2015 genomfördes totalt 3 688 317 kontrollbesiktningar av personbilar i landet. 27,2 procent underkändes med krav på efterkontroll. Motsvarande siffra för 2014 var 28,2 procent.
Genomförda besiktningar – personbil
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Godkända | 1 807 645 | 1 839 712 | 1 865 067 | 2 009 065 | 2 071 369 | 2 114 389 |
| Godkända med brister* | 557 159 | 565 213 | 552 524 | 586 480 | 581 226 | 571 989 |
| Underkända** | 960 174 | 1 091 895 | 1 069 517 | 1 095 123 | 1 040 299 | 1 001 939 |
| Totalt | 3 324 978 | 3 496 820 | 3 487 108 | 3 690 668 | 3 692 894 | 3 688 317 |
*Innebär i detta sammanhang att bilen underkänts men inte behöver genomgå efterkontroll efter att felet avhjälpts.
**Innebär i detta sammanhang att fordonet underkänts och behöver genomgå efterkontroll.
Att en personbil ska kontrollbesiktas med jämna mellanrum är reglerat i lag. Kravet på återkommande periodiserad besiktning infördes 1965. Sedan 2010 är besiktningsmarknaden konkurrensutsatt och i dag finns totalt 8 företag som utför kontrollbesiktning av personbilar.
| 10 vanligaste felen i hela riket 2015 | Antal |
| 1. Positionslykta | 332 123 |
| 2. Strålkastare halvljus | 288 788 |
| 3. Parkeringsbroms bromsverkan | 156 596 |
| 4. Spindelled | 133 897 |
| 5. Styrled | 107 759 |
| 6. Skyltlykta | 99 757 |
| 7. Färdbroms bromskraftsfördelning | 93 381 |
| 8. Avgassystem | 89 446 |
| 9. Bromsrör | 81 558 |
| 10. Omborddiagnossystem | 78 096 |
Informationen kommer från Transportstyrelsen.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.